<<Back to Contests
February Total Qualified Points Contest
02/01/2026 - 02/28/2026
Ranking AV Agent Name Agent Number Division Manager
1st $3,747.41 Joshua Ames JA6687C House
2nd $3,516.45 Rebecca Kirkland RK5615C Craig Phares
3rd $3,033.18 Mason Leemkuil ML7552C House
4 $2,590.52 Edmund Ambrister EA7089C Anthony Vacca
5 $2,471.29 Lisa Winterman LW0045IND House
6 $2,176.75 Yadira Acosta Aguilar YA4844C W2 Anthony Vacca
7 $2,161.50 Ashleigh Mitchell AM1842C House
8 $2,054.96 Travis Ford TF4664C Robert Slusser
9 $1,714.83 Andrea Nichols AN3121C David Reed
10 $1,585.12 Shaun Tompkins ST8986C House
11 $1,493.26 Lucy Christiansen LC0515IND House
12 $1,253.12 Katherine Smith KS1104C Jerry Hampton
13 $1,161.69 Anthony Vacca AV0030IND House
14 $1,108.11 Alan McCaa AM6257C House
15 $956.60 Craig Phares CP5697C Craig Phares
16 $920.86 Joshua Ramirez JR3046C House
17 $900.83 Byron Davis BD9578C W2 House
18 $852.71 Elqa Khan EK3159C House
19 $763.12 Julie Thomas JT1531C David Reed
20 $755.04 April Shinar AS2721C House
21 $710.71 David Hammock DH1303C Brent Miles
22 $703.28 Eric Aemisegger EA4801IND House
23 $650.82 Nathaniel Brewster NB5514IND House
24 $627.18 Taylor Reed TR7146C Anthony Vacca
25 $517.00 Mason Malewiski MM0195C House
26 $481.11 Ellen Harris EH6907IND House
27 $477.19 Alexandra Dykens AD1658C House
28 $355.16 Daniel Lambert DL7601C House
29 $343.98 Gregory Buford GB3086C House
30 $316.93 Jonathan Bolden JB4710C House
31 $294.97 LaShanna Nimpfer LN9682C House
32 $241.84 Silvia Davila SD4383C House
33 $226.99 Christina Kidd CK5119C House
34 $226.83 Rahdearra Paris Woods RP9923C House
35 $208.13 Timothy Ruffin TR3302C House
36 $205.37 Marvin Attan MA9826C House
37 $195.66 Estrella Madrigal EM2805C House
38 $147.20 JOHN EDWARD ARREDONDO JA8849IND House
39 $125.04 Kent Nakamoto KN7342IND House
40 $122.40 Phillip Hamblin PH9062IND House
41 $99.78 Heidi Hughes HH3276IND House
42 $86.42 Donna masters DM5626C House
43 $84.07 Mauro Almendariz MA1062C House
44 $79.12 Jaylene Cabrera Vega JC9047C House
45 $73.82 Rene Cisneros RC1803C House
46 $70.61 Philip Blystone PB8721IND House
47 $65.02 Justin Kessel JK5690IND House
48 $62.40 Chance Caldwell CC9305IND House
49 $46.40 Kevin Espinosa KE8831C House
50 $44.80 JOSEPH PIERCE JP8014IND House
51 $40.00 ZAKIYA BARTON ZB0914C House
52 $28.92 Olus Culpepper OC1483IND House
53 $28.92 Jason Jennings JJ0257IND House