<<Back to Contests
January Total Qualified Points Contest
01/01/2025 - 01/31/2025
Ranking AV Agent Name Agent Number Division Manager
1st $285,680.32 Brent Miles BM3428C Brent Miles
2nd $175,232.52 Travis Ford TF4664C Robert Slusser
3rd $168,999.44 Lucy Christiansen LC0515IND House
4 $149,972.08 Mason Leemkuil ML7552C House
5 $122,788.80 Savannah Clark SC1426C House
6 $120,561.84 Shaun Tompkins ST8986C House
7 $118,978.80 Yadira Acosta Aguilar YA4844C W2 Anthony Vacca
8 $115,527.48 Byron Davis BD9578C W2 House
9 $110,819.76 Roy Ndungu RN9209C Phil Hamblin
10 $108,435.12 Taylor Reed TR7146C Anthony Vacca
11 $81,321.60 Tanya Tappe TT4433C House
12 $78,071.64 Joshua Ames JA6687C House
13 $76,659.00 Katherine Smith KS1104C Jerry Hampton
14 $74,206.08 Julie Thomas JT1531C David Reed
15 $57,379.80 David Hammock DH1303C Brent Miles
16 $55,173.84 Rebecca Kirkland RK5615C Craig Phares
17 $52,858.68 James La Mar JL1062C House
18 $52,658.40 Ashleigh Mitchell AM1842C House
19 $52,330.32 LaTanya Moore LM3804C House
20 $49,808.88 John Scott JS3437C House
21 $48,916.72 Craig Phares CP5697C Craig Phares
22 $46,985.04 Martin Iheke MI6583C House
23 $43,979.16 Alan McCaa AM6257C House
24 $43,278.60 Edmund Ambrister EA7089C Anthony Vacca
25 $39,609.36 Rene Cisneros RC1803C House
26 $37,011.36 Pamela Nichols PN5344C House
27 $35,576.60 Anthony Vacca AV0030IND House
28 $34,452.48 Gerardo Montes GM6779C House
29 $33,107.76 Crystal Thomas CT3439C House
30 $32,868.12 Andrea Nichols AN3121C David Reed
31 $32,732.64 Jessica Fields JF6433C House
32 $32,098.56 JESSICA BAHR JB9065C House
33 $31,817.76 Rhia Hayes RH9881C House
34 $28,605.84 Carter Wilson CW6730C House
35 $28,033.92 MARVIC MIRANDA MM2331C House
36 $26,888.64 Jonathan Bolden JB4710C House
37 $26,710.92 Mason Malewiski MM0195C House
38 $26,033.52 April Shinar AS2721C House
39 $22,962.60 Anna Bowden AB2355C House
40 $21,989.76 Elqa Khan EK3159C House
41 $20,447.28 isabella negrete IN8535C House
42 $19,825.68 Shavonne Burks SB3612C House
43 $19,100.40 Tristan Perdue TP6301C House
44 $17,559.36 Jose Garcia JG9870C House
45 $17,340.12 ASHWANI TYAGI AT6894C House
46 $16,829.16 Shannon Caston SC6829C House
47 $16,433.52 Darryl Natareno Hernandez DN6776C House
48 $15,997.56 Riley Patzer RP6513C House
49 $12,825.00 Ernesto Garcia EG5080C House
50 $12,465.00 Seth Wilson SW8664C House
51 $11,206.56 Odalis Alejos OA3361C House
52 $11,190.72 Kailond Lewis KL7305C House
53 $10,065.12 Michael Rico MR2350C House
54 $9,624.84 Marcella Brown MB8987C House
55 $8,701.44 Heidi Hughes HH3276IND House
56 $8,319.60 Louis Lawnicki LL5072C House
57 $8,295.36 Dru Dvorin DD1914C House
58 $8,189.76 Joshua Ramirez JR3046C House
59 $8,100.00 Garrett Fontenot GF3459C House
60 $7,251.60 Heiberth Garcia HG3179C House
61 $6,561.60 Jason Jennings JJ0257C Joe Talarico III
62 $6,075.00 Swapnil Harold SH0606C House
63 $5,325.84 Mary Elledge ME5012C House
64 $4,725.00 Christopher Porter CP9406C House
65 $4,550.04 Craig Lee Morris CM3804IND House
66 $4,050.00 Rick Fesler RF2647C House
67 $3,606.84 Joe Talarico III JT4001C Joe Talarico III
68 $3,604.80 Olus Culpepper OC1483IND House
69 $3,051.60 Justin Kessel JK5690IND House
70 $2,700.00 Benjamin Morehouse BM3298C House
71 $2,025.00 Donna Drum DD2012C House
72 $2,025.00 Pablo Iglesias PI3764C House
73 $1,350.00 Ramon Duran RD7517C House
74 $1,350.00 Jerry Reynolds JR3117C House
75 $1,350.00 Jennifer Wheaton JW8880C Kent Nakamoto
76 $675.00 Mark Milewski MM7514C House
77 $675.00 Brandon Angrum BA6354C House
78 $675.00 Ashlyn O'Dell AO5822C House
79 $675.00 Sarai Aldana SA1575C House
80 $600.00 Ahmad Abdallah AA5771C House
81 $600.00 Sukhvir Toor ST6789IND House