<<Back to Contests
2025 Agent Awards Trip Contest -TBD!!
11/01/2024 - 10/31/2025
Ranking AV Agent Name Agent Number Division Manager
1st $1,244,799.49 Mason Leemkuil ML7552C House
2nd $986,275.32 Taylor Reed TR7146C Anthony Vacca
3rd $925,058.56 Travis Ford TF4664C Robert Slusser
4 $796,929.10 Yadira Acosta Aguilar YA4844C W2 Anthony Vacca
5 $714,507.37 Brent Miles BM3428C Brent Miles
6 $632,073.72 Katherine Smith KS1104C Jerry Hampton
7 $588,034.72 Julie Thomas JT1531C David Reed
8 $540,916.78 James La Mar JL1062C House
9 $528,658.38 David Hammock DH1303C Brent Miles
10 $510,947.19 Craig Phares CP5697C Craig Phares
11 $488,517.41 Alan McCaa AM6257C House
12 $477,895.51 Joshua Ames JA6687C House
13 $470,144.80 Shaun Tompkins ST8986C House
14 $464,173.44 Ashleigh Mitchell AM1842C House
15 $461,985.87 Byron Davis BD9578C W2 House
16 $437,915.10 Savannah Clark SC1426C House
17 $426,211.24 Andrea Nichols AN3121C David Reed
18 $391,829.64 Tanya Tappe TT4433C House
19 $345,129.20 LaTanya Moore LM3804C House
20 $341,933.40 Crystal Thomas CT3439C House
21 $318,606.72 April Shinar AS2721C House
22 $314,802.24 Mason Malewiski MM0195C House
23 $309,945.60 Elqa Khan EK3159C House
24 $292,461.44 Roy Ndungu RN9209C Phil Hamblin
25 $279,282.36 Joshua Ramirez JR3046C House
26 $255,263.88 Jonathan Bolden JB4710C House
27 $225,626.88 John Scott JS3437C House
28 $219,152.88 Jessica Fields JF6433C House
29 $213,025.32 Rene Cisneros RC1803C House
30 $209,490.84 Rebecca Kirkland RK5615C Craig Phares
31 $201,960.32 Garrett Fontenot GF3459C House
32 $195,364.04 Carter Wilson CW6730C House
33 $193,961.16 Edmund Ambrister EA7089C Anthony Vacca
34 $183,039.92 JESSICA BAHR JB9065C House
35 $166,099.68 Pamela Nichols PN5344C House
36 $134,496.60 isabella negrete IN8535C House
37 $133,339.00 Anna Bowden AB2355C House
38 $127,221.20 Gerardo Montes GM6779C House
39 $120,354.48 Shannon Caston SC6829C House
40 $102,981.48 MARVIC MIRANDA MM2331C House
41 $88,468.92 Louis Lawnicki LL5072C House
42 $77,817.60 Avery Hollis AH7235C House
43 $74,304.12 Martin Iheke MI6583C House
44 $68,842.76 Michael Rico MR2350C House
45 $66,641.64 Daniel Lambert DL7601C House
46 $64,773.84 Odalis Alejos OA3361C House
47 $60,431.88 Kevin Espinosa KE8831C House
48 $55,517.40 Rhia Hayes RH9881C House
49 $53,605.68 Shavonne Burks SB3612C House
50 $51,192.00 Heiberth Garcia HG3179C House
51 $47,673.48 Jennifer Wheaton JW8880C Kent Nakamoto
52 $39,986.52 Juan Silva JS9212C House
53 $39,264.24 Ronald Alexy RA0636C House
54 $37,751.40 ASHWANI TYAGI AT6894C House
55 $37,123.80 William Horner WH9000C House
56 $29,824.44 Riley Patzer RP6513C House
57 $27,373.68 Tristan Perdue TP6301C House
58 $26,414.40 Jose Garcia JG9870C House
59 $24,702.80 Darryl Natareno Hernandez DN6776C House
60 $23,848.12 Marcella Brown MB8987C House
61 $23,705.64 Benjamin Morehouse BM3298C House
62 $22,959.84 Jason Jennings JJ0257C-OLD House
63 $22,958.68 Ernesto Garcia EG5080C House
64 $18,300.36 Ahmad Abdallah AA5771C House
65 $14,340.00 Seth Wilson SW8664C House
66 $12,540.72 Kailond Lewis KL7305C House
67 $12,511.56 Swapnil Harold SH0606C House
68 $11,686.80 Dru Dvorin DD1914C House
69 $11,315.28 Sophia Gresham SG3434C House
70 $10,132.00 Brandon Angrum BA6354C House
71 $9,377.28 Christopher Porter CP9406C House
72 $9,060.48 Jace Leemkuil JL5473C House
73 $8,672.96 Pablo Iglesias PI3764C House
74 $8,035.00 Donna Drum DD2012C House
75 $7,473.60 Mary Elledge ME5012C House
76 $7,380.24 brandon Goodum BG3478C House
77 $6,606.84 Joe Talarico III JT4001C Joe Talarico III
78 $6,080.00 Larry Riggs LR5084C House
79 $6,000.00 Rick Fesler RF2647C House
80 $5,426.00 Sarai Aldana SA1575C House
81 $4,736.00 Tina Stringer TS7292C House
82 $4,728.00 Jerry Reynolds JR3117C House
83 $4,725.00 Mark Milewski MM7514C House
84 $4,050.00 William Wolf WW8114C House
85 $3,669.60 Christopher Glenn CG3072C House
86 $3,375.00 Olivia Martinez OM4371C House
87 $2,700.00 John Lopez JL7462C House
88 $2,669.40 Jaylene Cabrera Vega JC9047C House
89 $2,565.12 LaShanna Nimpfer LN9682C House
90 $2,486.28 Carmen Jackson CJ1482C House
91 $2,025.00 Ramon Duran RD7517C House
92 $2,025.00 Charles Canady CC4017C House
93 $1,886.28 Charlotte Moore CM3954C House
94 $1,800.00 Shonda Anderson SA7143C House
95 $1,350.00 Ashlyn O'Dell AO5822C House
96 $1,200.00 MARIAM KHAN MK0909C House
97 $1,200.00 Jessica Reyes JR0200C House
98 $675.00 Akil Allen AA5929C House
99 $675.00 Mary Newton MN7572C House
100 $675.00 David Lance DL6544C David Lance
101 $675.00 Ingrid Blandon IB8688C House
102 $675.00 Thomas Fortunato TF9760C House
103 $675.00 Tamecqua Kemp TK0208C House
104 $675.00 Yolanda Dando YD7817C House
105 $600.00 Micaela Garcia MG1977C House
106 $600.00 Susam Floyd SF7109C House
107 $1.00 David Burns DB2764C House