<<Back to Contests
2025 Agent Awards Trip Contest -TBD!!
11/01/2024 - 10/31/2025
Ranking AV Agent Name Agent Number Division Manager
1st $1,000,492.94 Mason Leemkuil ML7552C House
2nd $822,611.32 Travis Ford TF4664C Robert Slusser
3rd $754,139.48 Taylor Reed TR7146C Anthony Vacca
4 $714,507.37 Brent Miles BM3428C Brent Miles
5 $609,209.38 Yadira Acosta Aguilar YA4844C W2 Anthony Vacca
6 $484,020.80 Katherine Smith KS1104C Jerry Hampton
7 $477,839.92 Julie Thomas JT1531C David Reed
8 $439,788.54 David Hammock DH1303C Brent Miles
9 $437,915.10 Savannah Clark SC1426C House
10 $427,177.18 James La Mar JL1062C House
11 $420,703.83 Craig Phares CP5697C Craig Phares
12 $402,211.92 Shaun Tompkins ST8986C House
13 $391,829.64 Tanya Tappe TT4433C House
14 $380,480.95 Byron Davis BD9578C W2 House
15 $361,113.12 Ashleigh Mitchell AM1842C House
16 $345,817.97 Alan McCaa AM6257C House
17 $340,046.96 LaTanya Moore LM3804C House
18 $335,265.12 Crystal Thomas CT3439C House
19 $330,802.26 Joshua Ames JA6687C House
20 $329,626.48 Andrea Nichols AN3121C David Reed
21 $327,014.84 Lucy Christiansen LC0515IND House
22 $292,461.44 Roy Ndungu RN9209C Phil Hamblin
23 $233,354.76 Mason Malewiski MM0195C House
24 $225,026.88 John Scott JS3437C House
25 $219,535.20 April Shinar AS2721C House
26 $219,152.88 Jessica Fields JF6433C House
27 $201,960.32 Garrett Fontenot GF3459C House
28 $193,489.04 Carter Wilson CW6730C House
29 $184,469.64 Rene Cisneros RC1803C House
30 $183,100.68 Rebecca Kirkland RK5615C Craig Phares
31 $183,039.92 JESSICA BAHR JB9065C House
32 $177,547.68 Joshua Ramirez JR3046C House
33 $166,378.80 Edmund Ambrister EA7089C Anthony Vacca
34 $166,099.68 Pamela Nichols PN5344C House
35 $164,611.68 Jonathan Bolden JB4710C House
36 $164,599.32 Elqa Khan EK3159C House
37 $133,339.00 Anna Bowden AB2355C House
38 $132,356.60 Anthony Vacca AV0030IND House
39 $127,221.20 Gerardo Montes GM6779C House
40 $120,354.48 Shannon Caston SC6829C House
41 $108,898.44 isabella negrete IN8535C House
42 $102,981.48 MARVIC MIRANDA MM2331C House
43 $79,768.92 Louis Lawnicki LL5072C House
44 $77,817.60 Avery Hollis AH7235C House
45 $74,304.12 Martin Iheke MI6583C House
46 $68,842.76 Michael Rico MR2350C House
47 $64,773.84 Odalis Alejos OA3361C House
48 $55,517.40 Rhia Hayes RH9881C House
49 $53,605.68 Shavonne Burks SB3612C House
50 $47,967.00 Heiberth Garcia HG3179C House
51 $47,673.48 Jennifer Wheaton JW8880C Kent Nakamoto
52 $37,751.40 ASHWANI TYAGI AT6894C House
53 $32,809.20 Heidi Hughes HH3276IND House
54 $29,824.44 Riley Patzer RP6513C House
55 $27,373.68 Tristan Perdue TP6301C House
56 $26,414.40 Jose Garcia JG9870C House
57 $24,702.80 Darryl Natareno Hernandez DN6776C House
58 $23,848.12 Marcella Brown MB8987C House
59 $23,705.64 Benjamin Morehouse BM3298C House
60 $22,959.84 Jason Jennings JJ0257C-OLD House
61 $22,958.68 Ernesto Garcia EG5080C House
62 $22,890.12 Daniel Lambert DL7601C House
63 $20,659.92 Ronald Alexy RA0636C House
64 $18,300.36 Ahmad Abdallah AA5771C House
65 $15,056.88 Kevin Espinosa KE8831C House
66 $14,810.88 William Horner WH9000C House
67 $14,340.00 Seth Wilson SW8664C House
68 $13,209.60 Juan Silva JS9212C House
69 $12,540.72 Kailond Lewis KL7305C House
70 $12,511.56 Swapnil Harold SH0606C House
71 $11,686.80 Dru Dvorin DD1914C House
72 $10,132.00 Brandon Angrum BA6354C House
73 $9,377.28 Christopher Porter CP9406C House
74 $8,672.96 Pablo Iglesias PI3764C House
75 $8,035.00 Donna Drum DD2012C House
76 $7,473.60 Mary Elledge ME5012C House
77 $7,380.24 brandon Goodum BG3478C House
78 $6,080.00 Larry Riggs LR5084C House
79 $6,003.84 Justin Kessel JK5690IND House
80 $6,000.00 Rick Fesler RF2647C House
81 $5,426.00 Sarai Aldana SA1575C House
82 $5,406.84 Joe Talarico III JT4001C Joe Talarico III
83 $4,736.00 Tina Stringer TS7292C House
84 $4,728.00 Jerry Reynolds JR3117C House
85 $4,725.00 Mark Milewski MM7514C House
86 $4,550.04 Craig Lee Morris CM3804IND House
87 $4,050.00 William Wolf WW8114C House
88 $3,703.68 Jason Jennings JJ0257IND House
89 $3,669.60 Christopher Glenn CG3072C House
90 $3,604.80 Olus Culpepper OC1483IND House
91 $3,375.00 Olivia Martinez OM4371C House
92 $2,700.00 John Lopez JL7462C House
93 $2,486.28 Carmen Jackson CJ1482C House
94 $2,025.00 Ramon Duran RD7517C House
95 $2,025.00 Charles Canady CC4017C House
96 $1,350.00 Ashlyn O'Dell AO5822C House
97 $675.00 Akil Allen AA5929C House
98 $675.00 Mary Newton MN7572C House
99 $675.00 Yolanda Dando YD7817C House
100 $675.00 David Lance DL6544C David Lance
101 $675.00 Ingrid Blandon IB8688C House
102 $675.00 Thomas Fortunato TF9760C House
103 $675.00 Tamecqua Kemp TK0208C House
104 $600.00 Sukhvir Toor ST6789IND House
105 $600.00 Sophia Gresham SG3434C House
106 $1.00 David Burns DB2764C House