<<Back to Contests
2025 Agent Awards Trip Contest -TBD!!
11/01/2024 - 10/31/2025
Ranking AV Agent Name Agent Number Division Manager
1st $489,952.57 Brent Miles BM3428C Brent Miles
2nd $417,948.40 Travis Ford TF4664C Robert Slusser
3rd $360,852.60 Mason Leemkuil ML7552C House
4 $278,053.90 Yadira Acosta Aguilar YA4844C W2 Anthony Vacca
5 $270,564.14 Savannah Clark SC1426C House
6 $239,973.56 Taylor Reed TR7146C Anthony Vacca
7 $221,452.40 Lucy Christiansen LC0515IND House
8 $208,185.96 Shaun Tompkins ST8986C House
9 $189,648.08 Roy Ndungu RN9209C Phil Hamblin
10 $174,858.19 Byron Davis BD9578C W2 House
11 $161,100.00 David Hammock DH1303C Brent Miles
12 $158,711.24 Katherine Smith KS1104C Jerry Hampton
13 $157,961.08 James La Mar JL1062C House
14 $156,594.28 Julie Thomas JT1531C David Reed
15 $139,358.28 Tanya Tappe TT4433C House
16 $127,028.08 Joshua Ames JA6687C House
17 $119,605.20 Craig Phares CP5697C Craig Phares
18 $111,689.00 LaTanya Moore LM3804C House
19 $105,845.16 Andrea Nichols AN3121C David Reed
20 $98,757.96 Ashleigh Mitchell AM1842C House
21 $84,669.60 Jessica Fields JF6433C House
22 $83,944.44 Rene Cisneros RC1803C House
23 $83,729.28 Rebecca Kirkland RK5615C Craig Phares
24 $80,058.72 John Scott JS3437C House
25 $79,852.52 Gerardo Montes GM6779C House
26 $76,185.20 Carter Wilson CW6730C House
27 $73,629.12 Martin Iheke MI6583C House
28 $72,684.12 Edmund Ambrister EA7089C Anthony Vacca
29 $70,849.32 Alan McCaa AM6257C House
30 $60,765.00 Pamela Nichols PN5344C House
31 $60,089.24 JESSICA BAHR JB9065C House
32 $57,073.92 Crystal Thomas CT3439C House
33 $56,376.48 MARVIC MIRANDA MM2331C House
34 $53,005.68 Shavonne Burks SB3612C House
35 $50,654.16 Mason Malewiski MM0195C House
36 $48,842.40 Rhia Hayes RH9881C House
37 $47,673.48 Jennifer Wheaton JW8880C Kent Nakamoto
38 $43,976.60 Anthony Vacca AV0030IND House
39 $41,033.44 Anna Bowden AB2355C House
40 $35,533.32 isabella negrete IN8535C House
41 $35,413.56 April Shinar AS2721C House
42 $35,051.40 ASHWANI TYAGI AT6894C House
43 $33,120.48 Elqa Khan EK3159C House
44 $28,895.72 Garrett Fontenot GF3459C House
45 $28,698.56 Michael Rico MR2350C House
46 $28,535.52 Jonathan Bolden JB4710C House
47 $27,619.92 Shannon Caston SC6829C House
48 $27,124.44 Riley Patzer RP6513C House
49 $25,739.40 Jose Garcia JG9870C House
50 $24,702.80 Darryl Natareno Hernandez DN6776C House
51 $24,500.40 Tristan Perdue TP6301C House
52 $23,848.12 Marcella Brown MB8987C House
53 $22,959.84 Jason Jennings JJ0257C Joe Talarico III
54 $22,958.68 Ernesto Garcia EG5080C House
55 $21,680.64 Benjamin Morehouse BM3298C House
56 $20,852.16 Joshua Ramirez JR3046C House
57 $18,121.68 Odalis Alejos OA3361C House
58 $17,364.72 Heidi Hughes HH3276IND House
59 $14,340.00 Seth Wilson SW8664C House
60 $13,075.80 Louis Lawnicki LL5072C House
61 $11,836.56 Swapnil Harold SH0606C House
62 $11,190.72 Kailond Lewis KL7305C House
63 $10,181.64 Dru Dvorin DD1914C House
64 $10,132.00 Brandon Angrum BA6354C House
65 $9,377.28 Christopher Porter CP9406C House
66 $8,672.96 Pablo Iglesias PI3764C House
67 $8,035.00 Donna Drum DD2012C House
68 $7,251.60 Heiberth Garcia HG3179C House
69 $6,798.60 Mary Elledge ME5012C House
70 $6,080.00 Larry Riggs LR5084C House
71 $5,426.00 Sarai Aldana SA1575C House
72 $5,406.84 Joe Talarico III JT4001C Joe Talarico III
73 $4,736.00 Tina Stringer TS7292C House
74 $4,728.00 Jerry Reynolds JR3117C House
75 $4,725.00 Mark Milewski MM7514C House
76 $4,650.00 Rick Fesler RF2647C House
77 $4,550.04 Craig Lee Morris CM3804IND House
78 $4,050.00 William Wolf WW8114C House
79 $3,686.28 Avery Hollis AH7235C House
80 $3,604.80 Olus Culpepper OC1483IND House
81 $3,375.00 Olivia Martinez OM4371C House
82 $3,051.60 Justin Kessel JK5690IND House
83 $2,486.28 Carmen Jackson CJ1482C House
84 $2,025.00 Charles Canady CC4017C House
85 $2,025.00 John Lopez JL7462C House
86 $2,025.00 Ramon Duran RD7517C House
87 $1,886.28 Ahmad Abdallah AA5771C House
88 $1,350.00 Ashlyn O'Dell AO5822C House
89 $675.00 David Lance DL6544C David Lance
90 $675.00 Akil Allen AA5929C House
91 $675.00 Mary Newton MN7572C House
92 $675.00 Yolanda Dando YD7817C House
93 $600.00 Sukhvir Toor ST6789IND House
94 $1.00 David Burns DB2764C House