<<Back to Contests
2025 Agent Awards Trip Contest -TBD!!
11/01/2024 - 10/31/2025
Ranking AV Agent Name Agent Number Division Manager
1st $704,487.97 Brent Miles BM3428C Brent Miles
2nd $656,020.12 Travis Ford TF4664C Robert Slusser
3rd $646,634.64 Mason Leemkuil ML7552C House
4 $438,257.60 Taylor Reed TR7146C Anthony Vacca
5 $430,490.10 Savannah Clark SC1426C House
6 $420,644.74 Yadira Acosta Aguilar YA4844C W2 Anthony Vacca
7 $311,240.40 Craig Phares CP5697C Craig Phares
8 $308,859.92 Katherine Smith KS1104C Jerry Hampton
9 $297,389.76 Shaun Tompkins ST8986C House
10 $289,086.44 Roy Ndungu RN9209C Phil Hamblin
11 $286,139.11 Byron Davis BD9578C W2 House
12 $280,215.24 David Hammock DH1303C Brent Miles
13 $270,403.48 Julie Thomas JT1531C David Reed
14 $265,559.76 Tanya Tappe TT4433C House
15 $265,472.20 James La Mar JL1062C House
16 $251,407.16 Lucy Christiansen LC0515IND House
17 $225,710.64 Joshua Ames JA6687C House
18 $223,948.52 LaTanya Moore LM3804C House
19 $220,802.44 Andrea Nichols AN3121C David Reed
20 $209,566.80 Ashleigh Mitchell AM1842C House
21 $204,146.40 Alan McCaa AM6257C House
22 $187,898.64 John Scott JS3437C House
23 $175,654.32 Jessica Fields JF6433C House
24 $170,010.60 Crystal Thomas CT3439C House
25 $143,516.60 Carter Wilson CW6730C House
26 $141,036.00 Rene Cisneros RC1803C House
27 $138,252.84 Rebecca Kirkland RK5615C Craig Phares
28 $137,155.92 Mason Malewiski MM0195C House
29 $133,621.44 April Shinar AS2721C House
30 $129,932.24 JESSICA BAHR JB9065C House
31 $123,171.20 Gerardo Montes GM6779C House
32 $122,272.32 Edmund Ambrister EA7089C Anthony Vacca
33 $119,231.64 Pamela Nichols PN5344C House
34 $103,487.68 Anna Bowden AB2355C House
35 $102,555.68 Garrett Fontenot GF3459C House
36 $98,256.48 MARVIC MIRANDA MM2331C House
37 $96,594.88 Joshua Ramirez JR3046C House
38 $95,886.80 Anthony Vacca AV0030IND House
39 $91,696.80 isabella negrete IN8535C House
40 $77,914.32 Elqa Khan EK3159C House
41 $74,577.24 Shannon Caston SC6829C House
42 $73,629.12 Martin Iheke MI6583C House
43 $63,798.60 Jonathan Bolden JB4710C House
44 $63,442.76 Michael Rico MR2350C House
45 $54,842.40 Rhia Hayes RH9881C House
46 $53,605.68 Shavonne Burks SB3612C House
47 $49,513.44 Odalis Alejos OA3361C House
48 $47,673.48 Jennifer Wheaton JW8880C Kent Nakamoto
49 $40,304.40 Louis Lawnicki LL5072C House
50 $35,051.40 ASHWANI TYAGI AT6894C House
51 $34,999.08 Avery Hollis AH7235C House
52 $31,609.20 Heidi Hughes HH3276IND House
53 $27,124.44 Riley Patzer RP6513C House
54 $26,023.68 Tristan Perdue TP6301C House
55 $25,739.40 Jose Garcia JG9870C House
56 $24,702.80 Darryl Natareno Hernandez DN6776C House
57 $23,848.12 Marcella Brown MB8987C House
58 $22,959.84 Jason Jennings JJ0257C-OLD House
59 $22,958.68 Ernesto Garcia EG5080C House
60 $21,680.64 Benjamin Morehouse BM3298C House
61 $17,226.60 Heiberth Garcia HG3179C House
62 $14,340.00 Seth Wilson SW8664C House
63 $14,250.36 Ahmad Abdallah AA5771C House
64 $11,836.56 Swapnil Harold SH0606C House
65 $11,686.80 Dru Dvorin DD1914C House
66 $11,190.72 Kailond Lewis KL7305C House
67 $10,132.00 Brandon Angrum BA6354C House
68 $9,377.28 Christopher Porter CP9406C House
69 $8,672.96 Pablo Iglesias PI3764C House
70 $8,035.00 Donna Drum DD2012C House
71 $6,798.60 Mary Elledge ME5012C House
72 $6,080.00 Larry Riggs LR5084C House
73 $5,426.00 Sarai Aldana SA1575C House
74 $5,406.84 Joe Talarico III JT4001C Joe Talarico III
75 $4,736.00 Tina Stringer TS7292C House
76 $4,728.00 Jerry Reynolds JR3117C House
77 $4,725.00 Mark Milewski MM7514C House
78 $4,650.00 Rick Fesler RF2647C House
79 $4,550.04 Craig Lee Morris CM3804IND House
80 $4,050.00 William Wolf WW8114C House
81 $3,713.40 Justin Kessel JK5690IND House
82 $3,604.80 Olus Culpepper OC1483IND House
83 $3,375.00 Olivia Martinez OM4371C House
84 $3,330.24 brandon Goodum BG3478C House
85 $2,863.68 Jason Jennings JJ0257IND House
86 $2,486.28 Carmen Jackson CJ1482C House
87 $2,319.60 Christopher Glenn CG3072C House
88 $2,025.00 Ramon Duran RD7517C House
89 $2,025.00 Charles Canady CC4017C House
90 $2,025.00 John Lopez JL7462C House
91 $1,350.00 Ashlyn O'Dell AO5822C House
92 $1,200.00 Ronald Alexy RA0636C House
93 $675.00 David Lance DL6544C David Lance
94 $675.00 Akil Allen AA5929C House
95 $675.00 Mary Newton MN7572C House
96 $675.00 Yolanda Dando YD7817C House
97 $600.00 Sukhvir Toor ST6789IND House
98 $600.00 Daniel Lambert DL7601C House
99 $1.00 David Burns DB2764C House